MSS | Vs | Readings of the family | Θ | Fam. 1 | Fam. 13 | 28 | 565 | 700 | Fam. 1434 | MSS | Readings of ς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +ο ( Ις 1ο) | ς | ς | f | ς | ς | ς | ς | א B D | -ο | |
א B D | +ο Ις (p. ωεκρων) | ς | ς | f | ς | ς | ς | f | -οΙς | ||
D | 2 | καιεποιησαν | ς | ς | f | ς | f | ς | ς | א B | εποιησανουν |
-αυτω 1ο | ς | ς | ς | ς | f | ς | f | א B D | +αυτω 1ο | ||
εκειδειπνον | f | ς | f | ς | ς | ς | ς | א B D | δειπνονεκει | ||
Μαρια | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B D | Μαρθα | ||
-δε (a. Λας.) | f | ς | ς | ς | ς | ς | ς | א B D | +δε | ||
א B D | ανακ. συν (αυτω) | f | f | f | ς | ς | f | ς | συνανακειμενων | ||
B | 3 | Μαριαμ | ς | f | ς | ς | f | ς | ς | א D | Μαρια |
D | -ναρδου | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B | +ναρδου | |
πολυτελους | ς | ς | f* | ς | ς | ς | ς | א B D | πολυτιμου | ||
ηλειφε | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B D | ηλειψεν | ||
απεμαξεν | f | f | ς | ς | f | ς | ς | א B D | εξαμεξεν | ||
απεμαξ. (p. αυτης) | f | f | f | ς | f | ς | ς | א B D | εξεμ. a.ταιςθρ | ||
+ταις 2ο (p.θριξεν) | ς | ς | f* | ς | ς | ς | ς | א B D | -ταις 2ο | ||
εαυτυς | ς | ς | f | ς | ς | ς | f | א B D | αυτης | ||
αυτουτουςποδας | f | ς | f | ς | ς | ς | ς | א B D | τουςποδαςαυτου | ||
om. τ. π. α. | ς | f | ς | ς | f | ς | ς | א B D | +τ. π. α. | ||
-αυτου | ς | ς | f | ς | ς | ς | ς | א B D | +αυτου | ||
+ολη (p.οικια) | f | f | f | ς | f | ς | ς | א B D | -ολη | ||
א | 4 | -Σιμωνος (p. Ιουδας) | ς | f | ς | ς | f | ς | ς | B D | +Σιμωνος |
א | +ο (a. Ισκ.) | ς | f | ς | ς | f | ς | f | B D | -ο | |
5 | διακοσιων | ς | f | f | ς | ς | ς | ς | א B D | τριακοσιων | |
δυν.τριακοσιων | f | ς | ς | ς | ς | ς | ς | א B D | τριακ. δυν. | ||
D | +τοις (a. πτωχοις) | f | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B | -τοις | |
6 | εμελλεν | ς | f | f | f | ς | f | f | א B D | εμελεν | |
א B D | εχων | f | f** | ς | ς | f*** | ς | ς | ειχενκαι | ||
ετηρει | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B D | εβασταζεν |
~ readings show cases where the family is divided within
itself.
* = in one (or two) MSS only.
** = εχων και, a conflation.
*** = Tisch. & von Sodon say that 565 supports the family reading; but
this is not found in Belsheim's collation of 565.
N.B.- Great care has been bestowed on these tables; but absolute accuracy
is not guaranteed.
Top