MSS | Vs | Family Readings | Θ | Fam1 | Fam13 | 28 | 565 | 700 | Fam1424 | MSS | Readings of ς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α | 1 | -δε | ς | ς | f* | - | ς | ς | ς | א B D | +δε |
+του (a.απογρ.) | ς | ς | ς | - | ς | f | ς | א B D | -του | ||
απογραψασθαι | ς | f | f | - | ς | f | ς | א B D | απογραφεσθαι | ||
א B D | 2 | -η (a. απογρ.) | f | f | ς | - | f | f | ς | +η | |
3 | απογραψασθαι | ς | ς | ς | - | ς | f | f | א B D | απογραφεσθαι | |
א B D | εαυτου | ς | ς | ς | - | f | ς | ς | ιδιαν | ||
D | πατριδα | ς | ς | f* | - | ς | ς | ς | א B | πολιν | |
4 | +ο (a. 'Ιωσ.) | f | ς | ς | - | ς | ς | ς | א B D | -ο | |
א D | 5 | απογραφεσθαι | ς | ς | ς | - | ς | ς | f | B | απογραψασθαι |
א B D | -γυναικι | ς | f | ς | - | f | f | ς | +γυναικι | ||
B | εγγυω | ς | ς | ς | - | ς | ς | f | א D | εγκυω | |
7 | -αυτον 2ο | ς | f | ς | - | ς | ς | ς | א B D | +αυτον 2ο | |
8 | τη αυτη χωρα | ς | ς | f | - | ς | ς | ς | א B (D) | τη χωρα τη αυτη | |
της ποιμνης | ς | f | ς | - | ς | ς | ς | א B D | την ποιμνην | ||
א B | 9 | -ιδου (p. και) | ς | ς | ς | - | f | f | ς | B | +ιδου |
-κυριου 1ο | ς | f | ς | - | ς | ς | f | א B D | +κυριου 1ο | ||
εφανη | ς | ς | ς | - | ς | ς | f | א B D | επεστη | ||
D | -κυριου 2ο | ς | ς | ς | - | ς | ς | f | א B | +κυριου 2ο | |
10 | +υμεις (p. φοβ.) | ς | ς | ς | - | ς | ς | f | א B D | -υμεις | |
11 | ημιν | ς | ς | ς | - | ς | f | f | א B D | υμιν | |
σωτηρ | f | f | ς | - | ς | ς | ς | א B D | κυριος | ||
א B D | 12 | +και 2ο (a. κειμενον) | f | f | ς | - | f | ς | ς | -και 2ο | |
א B D | 14 | ευδοκιας | ς | ς | ς | f | ς | ς | ς | ευδοκια | |
D (3rd) | 15 | οι αγγελοι (a. τ. ο.) | f | ς | f | f | ς | ς | f | א B | οι αγγελοι (p. εις τ. ο.) |
MSS | Vs | Family Readings | Θ | Fam1 | Fam13 | 28 | 565 | 700 | Fam1424 | MSS | Readings of ς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -εις τον ουρανον | ς | ς | ς | ς | f | ς | f | א B D | +εις τον ουρανον | |
א B D | -και οι ανθρωποι | f | f | ς | ς | f | f | ς | +και οι ανθρωποι | ||
א B | ελελον | ς | ς | ς | f | ς | ς | D | ειπον | ||
εαυτους | ς | ς | f | ς | ς | ς | ς | א B D | λληλους | ||
αυτους | - | - | f | - | - | - | - | ||||
+εις (a. Βηθ.) | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | א B D | -εις | ||
א D | 16 | ευρον | ς | f | f | ς | ς | f | B | ανευρον | |
א B D | 17 | εγνωρισαν | ς | f | ς | ς | f | ς | f | διεγωρισαν | |
D | -τουτου | f | f | f | ς | ς | f | ς | א B | +τουτου | |
D | 18 | εθαυμαξον | ς | ς | ς | ς | ς | ς | א B | εθαυμασαν | |
19 | -παντα | ς | ς | ς | ς | ς | א B D | +παντα | |||
D | συνετηρει παντα | ς | ς | ς | ς | - | f | - | א B | παντα συνετηρει | |
D | 21 | συνετελεσθησαν | - | - | - | - | f | - | - | א B | επλησθησαν |
επληρωθησαν | f | ς | ς | ς | - | ς | ς | ||||
D | +αι (a. ημεραι) | ς | f | f | ς | f | ς | f | א B | -αι | |
D | 21 | -και2 | f | ς | f | ς | ς | f | א B | +και | |
א | λεχθεν | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | B D | κληθεν | |
א | 22 | επληρωθησαν | f | ς | ς | ς | ς | ς | f | B D | επλησθησαν |
D | 23 | -τω (κυριω) | ς | ς | f* | ς | ς | ς | ς | א B | +τω |
25 | -ην | ς | ς | f* | ς | ς | ς | ς | א B D | +ην | |
א B | ανθρ. ην | ς | ς | ς | ς | ς | ς | f | D | ην ανθρ. | |
א | ευσεβης | ς | ς | ς | ς | f | f | f | B D | ευλαβης | |
τω | f | f | ς | ς | ς | f | ς | א B | του | ||
-ην (p. Πωευνα 'Αωιον) | - | f | - | - | f | - | - | א B D | +ην | ||
א B | Πνευμα ην 'Αγιον | f | - | f | ς | - | ς | ς | D | Πνευμα 'Αγιον ην |
readings show cases where the family is divided within
itself.
* = in one (or two) MSS only.
** = εχων και, a conflation.
*** = Tisch. & von Sodon say that565 supports the family reading; but this
is not found in Belsheim's collation of 565.
N.B.- Great care has been bestowed on these tables; but absolute accuracy
is not guaranteed.
Top